Kezdőlap » 8. Mezőgazdasági gumiabroncs » 18,4 - 30 Alliance AS, FORESTRY 356
Abroncsméret | 18.4/15 |
---|---|
Radiál/Diagonál | - |
Coll | 30 |
PR | 14 |
LI / SI | 158 A2 |
TL / TT | TL |
Mintázat | Forestry 356 |
Gyártó | Alliance |
Javasolt felniszélesség | W16 |
---|---|
Megengedett felni | DW16L |
Szélesség | 467 |
Külső átmérő | 1545 |
Statikus félátmérő | 712 |
Gördülési kerület | 4618 |
Terhelhetőség kg/km/h-nál | 3450/40 |
Légnyomás | 2,6 |
Súly | 143,48 |
Mintamélység mm | 44,0 |
Legnépszerűbbek