Kezdőlap » 8. Mezőgazdasági gumiabroncs » 13,6 - 28 ALLIANCE 329
| Abroncsméret | 13.6 |
|---|---|
| Radiál/Diagonál | - |
| Coll | 28 |
| PR | 6 |
| LI / SI | 121 A8 |
| TL / TT | TL |
| Mintázat | Golf 329 |
| Gyártó | Alliance |
| Javasolt felniszélesség | W12 |
|---|---|
| Megengedett felni | W11 |
| Szélesség | 345 |
| Külső átmérő | 1311 |
| Statikus félátmérő | 610 |
| Gördülési kerület | 3942 |
| Terhelhetőség kg/km/h-nál | 1450/40 |
| Légnyomás | 1,6 |
| Súly | 60,65 |
| Bordák száma | 36 |
| Mintamélység mm | 20 |
| Mintaszélesség | 57 |
Legnépszerűbbek