Kezdőlap » 9. Bányagép gumiabroncs » 14.00 R 24 Windpower IND-4 (385/95R24)
| Abroncsméret | 14.00 |
|---|---|
| Radiál/Diagonál | R |
| Coll | 24 |
| LI / SI | 193 A5 |
| TL / TT | TL |
| Mintázat | W843 |
| Felépítés | IND-4** |
| Gyártó | Windpower |
| Javasolt felniszélesség | 10.00 |
|---|---|
| Szélesség | 380 |
| Külső átmérő | 1420 |
| Terhelhetőség kg/km/h-nál | 11500/25 |
| Légnyomás | 10,0 |
| Súly | 218 |
| Mintamélység mm | 48 |
Legnépszerűbbek