Kezdőlap » 9. Bányagép gumiabroncs » 15.5 R 25 Windpower W732, L-3 (395/80R25)
Abroncsméret | 15.5 |
---|---|
Radiál/Diagonál | R |
Coll | 25 |
LI / SI | 176 A2 / 160 B |
TL / TT | TL |
Mintázat | W732 |
Felépítés | L3** |
Gyártó | Windpower |
Javasolt felniszélesség | 12.00 |
---|---|
Szélesség | 404 |
Külső átmérő | 1272 |
Terhelhetőség kg/km/h-nál | 7100/10 |
Megengedett legnagyobb sebesség km/h | 4500/50 |
Légnyomás | 6,0 |
Súly | 150 |
Mintamélység mm | 28 |
Legnépszerűbbek