Kezdőlap » 9. Bányagép gumiabroncs » 17.5 R 25 Windpower W732**, L-3 (445/80R25)
| Abroncsméret | 17.5 |
|---|---|
| Radiál/Diagonál | R |
| Coll | 25 |
| LI / SI | 182 A2 / 167 B |
| TL / TT | TL |
| Mintázat | W732 |
| Felépítés | L3** |
| Gyártó | Windpower |
| Javasolt felniszélesség | 14.00 |
|---|---|
| Szélesség | 445 |
| Külső átmérő | 1345 |
| Terhelhetőség kg/km/h-nál | 8500/10 |
| Megengedett legnagyobb sebesség km/h | 5450/50 |
| Légnyomás | 6,0 |
| Súly | 190 |
| Mintamélység mm | 29 |
Legnépszerűbbek