Kezdőlap » 8. Mezőgazdasági gumiabroncs » 18.4 / 15 - 26 Alliance AS, 324
| Abroncsméret | 18.4/15 |
|---|---|
| Radiál/Diagonál | - |
| Coll | 26 |
| PR | 12 |
| LI / SI | 146 A8 |
| TL / TT | TT |
| Mintázat | 324 |
| Gyártó | Alliance |
| Javasolt felniszélesség | W16L |
|---|---|
| Megengedett felni | DW16 / W15L |
| Szélesség | 467 |
| Külső átmérő | 1450 |
| Statikus félátmérő | 646 |
| Gördülési kerület | 4244 |
| Terhelhetőség kg/km/h-nál | 3000/40 |
| Légnyomás | 2,3 |
| Súly | 89,32 |
| Bordák száma | 18 |
| Mintamélység mm | 39,0 |
| Mintaszélesség | 35 |
Legnépszerűbbek