Kezdőlap » 8. Mezőgazdasági gumiabroncs » 320/90 R 46 ALLIANCE 350
| Abroncsméret | 320/90 |
|---|---|
| Radiál/Diagonál | R |
| Coll | 46 |
| LI / SI | 151 A8 / 148 D |
| TL / TT | TL |
| Mintázat | 350 |
| Felépítés | **** |
| Gyártó | Alliance |
| Javasolt felniszélesség | W11 |
|---|---|
| Megengedett felni | W10 / W9 |
| Szélesség | 315 |
| Külső átmérő | 1727 |
| Statikus félátmérő | 807 |
| Gördülési kerület | 5294 |
| Terhelhetőség kg/km/h-nál | 3450/40 |
| Megengedett legnagyobb sebesség km/h | 3150/65 |
| Légnyomás | 3,6 |
| Súly | 84,74 |
| Bordák száma | 30x2 |
| Mintamélység mm | 38 |
| Mintaszélesség | 28 |
Legnépszerűbbek