Kezdőlap » 8. Mezőgazdasági gumiabroncs » 870 / 45 - 26.5 Alliance FORESTAR 344
| Abroncsméret | 870/45 |
|---|---|
| Radiál/Diagonál | - |
| Coll | 26.5 |
| PR | 20 |
| LI / SI | 170 A8 |
| TL / TT | TL |
| Mintázat | Forestar 344 |
| Gyártó | Alliance |
| Javasolt felniszélesség | AG28.00 |
|---|---|
| Szélesség | 870 |
| Külső átmérő | 1430 |
| Statikus félátmérő | 666,54 |
| Gördülési kerület | 4385 |
| Terhelhetőség kg/km/h-nál | 6000/40 |
| Megengedett legnagyobb sebesség km/h | 40 |
| Légnyomás | 4 |
| Súly | 292 |
| Bordák száma | 17x2 |
| Mintamélység mm | 42 |
| Légmennyiség | 563 |
Legnépszerűbbek